Información Básica
- No. de Modelo: thintop 244
- Tipo : Detector de Falsificaciones
- Certificación : CE
- Detector de la moneda : Detector Láser
- Moneda Principio Detector : Detección Láser
- De utilización del sistema de colas : Indoor
- Sistema de cola de funciones de visualización : Gráficos
- Tipo de cola del sistema : Queuing
- Tipo de datos Collector : Rfid Adquisición de Datos
- Data Collector Transmisión de señal : Wired
- Colector de Datos del Sistema Operativo : Android
Información Adicional.
- Trademark: Thintop
- Packing: Standard Export Packing
- Standard: 1300*850*450
- Origin: China
- Production Capacity: 8000 Per Year
Descripción de Producto
Detalle de las imágenes
Pantalla LCD | La resolución | 1920*1080 | Relación de pantalla | 16: 9 |
El contraste dinámico | ≥5000: 1 | El ángulo de visión | ≥178º | |
Brillo | 400 cd/m² | Tiempo de vida | 100000H | |
Un nuevo grado+2K Pantalla Pantalla completa sin borde negro, no mancha ciega | ||||
La pantalla táctil | La resolución | 4096×4096 | Los puntos de contacto | 10 puntos |
Toque mínimo tema | ≥5mm | El tiempo de respuesta | < 5ms | |
Dureza de la superficie | Mohs 7 grado | Velocidad del cursor | ≥180/Sra. | |
Transmitancia | ≥98% | La durabilidad | Un número ilimitado de | |
≤5mm de vidrio endurecido de protección contra explosiones de la superficie de escritura, y resistente a arañazos anticollison | ||||
PC | CPU de la placa principal | Android RK3288/ RK3399/ J1900/I3/I5 | Orador | 10W×2 |
Unidad de disco duro | SSD de 120G | La memoria | 2G/4G | |
Los conectores USB | 2 / 4 | Wifi integrado | 2, 4 Ghz y 5GHz | |
Interface | HDMI, VGA, USB | |||
La configuración de personalización es aceptable | ||||
Accesorios | Cable de alimentación CA | |||
Sistema operativo | WIN7/ WIN8/WIN10/ sistema Android | |||
Descripción de productos | 10 puntos de contacto, la protección contra explosiones |
Tipo de Producto
»
»
»