Descripción de Producto
descripción de producto
Pantalla LED para interiores P7.62 led instalación fija de la pantalla de publicidad
Los parámetros del módulo | |||
Parámetros técnicos | Unidad | Los valores de parámetros | |
Paso de píxel | MM | 7.62 | |
Tamaño del panel | MM | L244*H244*T14 | |
Densidad física | Dot/M2 | 17222 | |
La configuración de píxeles | R/G/B | 1,1,1 | |
Método de conducción | 1/16scan | ||
La Encapsulación LED | SMD | 3528 | |
La resolución de pantalla | Puntos | 32X32=1024 | |
El peso del módulo | KG. | 0.240 | |
Puerto del módulo | El CUBO75 | ||
Tensión de funcionamiento del módulo | Vcc | 5 | |
El consumo del módulo | W | ≤11 | |
Módulo de cada metro cuadrado | Pc | 17 | |
La máxima potencia | W/M2 | <300 | |
El brillo de equilibrio | CD/M2 | ≥800 | |
La temperatura ambiente de trabajo | 0C | -10~60 | |
La humedad del entorno de trabajo | Der. | El 10%~70% | |
Mostrar la tensión de trabajo | Vca | AC46~54Hz, 220±15% V/110V±15% | |
La mejor distancia de visualización | ≥7.5M | ||
La frecuencia de falla de luz | <0,0001 | ||
Clasificación IP | La parte posterior IP40,la parte frontal IP50 | ||
Método de control |
| Sincronizar o control asynchronization |
Información de la empresa
Diagrama de trabajo
El flujo de trabajo
Certificaciones
Embalaje y envío
Nuestros servicios
Preguntas frecuentes