Descripción de Producto
P2 de tv de pantalla del móDulo de video RGB Panel de pantalla LED
P2 de la EspecificacióN del móDulo LED
El tema | ParáMetro téCnico | |
Grupo
| La dimensióN | (W)320mm*160mm(H) |
Paso de píXel | 2 mm. | |
Densidad de píXeles | 250000/ M2 | |
La configuracióN de píXeles | 1R1G1B | |
ResolucióN de píXeles | (W)160*80(H) | |
El peso del panel | 0.3KG | |
Fabricante de diodos | Epistar | |
Gabinete&Soporte
| La humedad | ≤95% de HR |
La cantidad de instrumentos | 19,5PCS/M2 | |
ConexióN Hub | El CUBO75 | |
Mejor áNgulo de visualizacióN | >140 Horizontal Vertical>120 | |
La mejor distancia de visualizacióN | 2-30M | |
La temperatura de trabajo | -25 - +55 | |
Fuente de alimentacióN del panel | 5V40A | |
Fuente de alimentacióN de la pantalla | 220VAC/50Hz+_10% | |
Potencia máX. | 900W/M2 | |
La potencia media | 600W/M2 | |
ParáMetro téCnico
| Tipo de unidad | AnáLisis de 1/40 |
La frecuencia de actualizacióN | 3840Hz/seg. | |
Mostrar el color | 4096*4096*4096 | |
Brillo | 1300 cd/m2 | |
La expectativa de vida | 100000horas | |
La distancia de comunicacióN | <100M |
Nuestro servicio