Descripción de Producto
55" Quiosco de doble cara de señalización digital reproductor de publicidad
Características:
Dos tamaños disponibles: 43 y 55 pulgadas.
Dos caras de los paneles LCD de LG
Relación de formato: 16: 9, retrato resolución Full HD (1080x1920p)y el popular formato de archivos de imagen y vídeo de apoyo hace que la creación de contenidos fácil y rápido.
El sistema de gestión de contenidos permite una carga muy rápido a través de un disco USB
A bordo Wi-Fi y software de señalización digital independiente puede ser utilizado para la gestión de contenido a distancia.
Los puertos HDMI y VGA están incluidos y permitir mostrar una imagen de la 3ª parte los jugadores en uno de los lados del dispositivo.
Solución de montaje en colgante es una de las mejores alternativas para el estándar en la pared Montajes de TV.
La especificación
El modelo | DSY-F43S/ F43Z / F43U /F43T DSY-F55S/ F55Z/ F55U/F55T | |||
El parámetro Panel | El tamaño | 43pulgadas 55 pulg. | ||
Área de visualización | 1259x680x20(mm) de 1522x726x20(mm) | |||
Marca | LG (TFT-LCD LED+Iluminación posterior) | |||
La resolución | 1920*1080 | |||
Brillo | 450cd/m*2 | |||
El color | 1, 07 millones de euros | |||
Relación de aspecto | 16: 09 | |||
El tiempo de respuesta | 6.5MS | |||
El contraste | 4000: 1 | |||
Ángulo de visión | 178°/178°, letra H/V). | |||
CPU | Rockchip Cortex A17 a 1, 8 Ghz | |||
La placa base | RK3288 | |||
GPU | Rockchip Malí-T764 MP | |||
RAM del sistema. | 2GB DDR3 | |||
RoM del sistema | 8GB EMMC | |||
El almacenamiento | TF/USB | |||
Mostrar | Girar la pantalla, hay dos iguales, dos en la pantalla diferentes, picture in picture | |||
Los conectores de E/S. | Entrada: 2 x USB, HDMI 1X1, LANX, TFX1 SATAX1 Salida: señal DISPLAYX2, mando a distancia CONTROLLERX1, AUDI 10WX2 altavoz | |||
Red cableada | Construido en Realtek RTL8103EL | |||
Audio | Construido en el sistema de audio HD audio | |||
Formato de vídeo | FLV AVI WMV RM RMVB TS MPEG MP4 | |||
El formato de audio | MP3 | |||
Formato de foto | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF | |||
OS | Android 5.1. | |||
Idioma de OSD | El Chino, Inglés, Español, Ruso, Alemán, Francés, Árabe, etc... | |||
WIFI | Sí | |||
Función | Reloj RTC, timer on/off, extender el disco duro SATA | |||
3G/4G | Opcional | |||
El modo de reproducción | Repetir, calendario, insertar el juego y así sucesivamente | |||
Network | RJ45 Ethernet, Wifi, y demás dispositivos inalámbricos ampliado | |||
Medio ambiente | temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C La temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C La humedad: 10%-80% de HR a 40°C, | |||
alimentación del sistema | 100 V CA~240V, 50/60Hz | |||
El consumo | 43pulgadas 155W 55pulgadas 185W | |||
cable de alimentación | Sí | |||
Grado de panel TFT | Nuevo panel importado | |||
Caso | Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo de la superficie de vidrio endurecido+ | |||
Paquete | 4cm de espuma de polietileno interior, Medio, caja de cartón de exportación exportación exterior caja de madera | |||
piezas de repuesto | Base(portada y contraportada, soporte de base, placa de montaje de vidrio, motherboard soporte), mando a distancia, cable de alimentación, guía de instalación | |||
Pieza de repuesto | CD (manual de usuario, el funcionamiento de software), mando a distancia por infrarrojos, Bluetooth Mouse. | |||
Acerca de la empresa de tecnología DS
DS Shenzhen Technology Co., Ltd. Se estableció en 2013 con sede en Shenzhen. China. Como una alta tecnología, empresa especializada en la producción y comercialización de productos de la pantalla interactiva LCD, ds tecnología interactiva distribuye pantallas planas (55" a 100"), de la pared de vídeo LCD(46' 49" y 55") y los televisores LED(tamaño completo).
Con su fábrica se encuentra en el distrito de Guangming Shenzhen, DS equipo técnico está compuesto de core experimentado equipo de I+D de aproximadamente 10 personas. Disponemos de 3 líneas de producción de smart board y la pared de vídeo de 2 líneas de producción. Ahora ds tecnología se está ampliando con un rápido crecimiento.
Nuestros productos están certificados con CE, RoHS, y FCC. Tenemos un estricto proceso de control de calidad para garantizar que cada producto hemos entregado la satisfacción de nuestros clientes.
Estricto control de calidad en material de origen de la línea de control, en el control de calidad y respuesta oportuna a después de la venta, creemos firmemente que la profesión, la sinceridad y servicio al cliente son nuestros valores
Cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros.