Información Básica
- No. de Modelo: p16
- Viruta del tubo en color : a Todo Color
- Clasificación IP : IP65
- Pixel Pitch : 20mm
- Configuración Pixel : 1R, 1G, 1B
- Función de visualización : Visualización del Vídeo
- Promedio de consumo de energía : 220W / m²
- Modo de Escaneo : Escaneo Estático
- Tipo de pantalla : LED de visualización de video
- Aplicación : Publicidad
- Certificación : CE , RoHS , UL , CCC , ETL
Información Adicional.
- Trademark: MYLED
- Packing: Wooden Box and Flight Case
- Standard: 1280*1280, 960*960mm
- Origin: Made in China
- HS Code: 8532100000
- Production Capacity: 500000sqm Per Year
Descripción de Producto
a todo color SMD LED de visualización P8 P6 P4 / DIP precio barato LED de interior a todo color al aire libre pantalla letrero / vídeo
fabricante especializado de alta calidad resistente al agua p7 p8 publicidad p10 color al aire libre llevó la pantalla
La pantalla LED más rentable para uso al aire libre, que se introdujo en el mercado desde hace más de 10 años.
Hemos de decir, para la publicidad al aire libre, P20 y P16, son los productos más fiables desde entonces!
El parámetro principal | ||
Categoría | Parámetro | |
Tamaño de píxel | 20mm | |
Distancia de visión óptima | 20-50m | |
Densidad de Pixel | 2500pixels / | |
Brillo | ≥6500nite | ≥7000nite |
Resolución del módulo | 16 * 16 | |
La encapsulación del LED | DIP346 2R1G1B | DIP346 1R1G1B |
Método de conducción | estático virtual | estático real |
Ángulo de visión óptima | H: 110 ° V: 50 ° | |
Tamaño de módulo | 320 * 320 * 27.7 (mm) | 320 * 320 * 33.4 (mm) |
Power Module | 44w | 50w |
Peso del módulo | 1100g | 1200g |
Tamaño del gabinete | 1280 * 960 * 178 (mm) | 1280 * 960 * 183 (mm) |
Resolución de gabinete | 64 * 48 | |
armario eléctrico | 1320w | 750w |
gabinete Peso | 59kg | 59kg |
Clasificación del IP | Delantera / trasera: IP65 / IP43 | |
Frecuencia de actualización | 1000-4000Hz (diferente según las diferentes conducción IC) | |
Consumo de luminancia | Menos del 5% después de 1000 horas de envejecimiento de prueba, prueba de 30 mA de corriente, bajo temperature25ºC normal. | |
MTBF | > 5000 horas | |
Tasa defectuosa Dot | <0,0001 | |
Esperanza de vida | > 100.000 horas | |
Tensión de trabajo | 110-240 AC ± 10% 50-60Hz | |
De trabajo Temperatura / Humedad | -30ºC - + 50ºC / 10-90% de humedad relativa | |
Temperatura / humedad de almacenamiento | -40ºC - + 60ºC / 10 y 90% de humedad relativa | |
Señal de entrada | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC y Composición, etc. | |
conector | CAT5 (Length≤1430m), enlace óptico (Length≤20km, opcional) | |
Nota: El parámetro anterior es sólo para referencia. Los cambios se pueden hacer según los requisitos de clientes |
Tipo de Producto
»
»
»