Descripción de Producto
Detalles de la ráPida
Lugar de origen:Qingdao, China (continental)
Nombre de marca:La DG
NúMero de modelo:DG9-020
Material:Estructura de acero, panel sandwich
Uso:Kiosco, Booth, Garita, caseta de vigilancia, Tienda, Villa
Certificado:ISO9001:2008, la CE
Embalaje y Entrega
Detalle:Embalaje estáNdar o de exportacióN de acuerdo a solicitud de clientes.
El detalle de entrega:Dentro de 30 díAs despuéS de recibir el 30% de los pagos.
Especificaciones
Elegante casa prefabricada
1, fáCil de montar y dissamble
2, el medio ambiente
3, de bajo coste
La estructura de acero de los edificios tienen muchas ventajas, como bonita apariencia, el ciclo de construccióN máS cortos, no contaminada, la baja demanda de materiales de construccióN, bajos costes de mantenimiento, la fuerte construccióN aseismicity y resistencia a la corrosióN y asíSucesivamente.Se utiliza principalmente para el taller de estructura de acero, grandes supermercados y almacenes, logíStica de almacenes, salas de exposicióN, hangar, villa, casa prefabricados, contenedor de casa...
hecho personalizado (un tipo) es una casa modular flexible.El tamañO y diseñO puede ser diseñAda segúN los requisitos del cliente y el clima local.Cuando la entrega, es knock-down para ahorrar espacio.Sobre la base de conexióN sin tornillos de trabajo de soldadura, podríA ser montados y desmontados fáCilmente y seis trabajadores comunes puede terminar de 50m2 en 8 horas segúN las instrucciones y CD.
No. | Ordenar | Nombre | La especificacióN |
1 | La especificacióN | Longitud | Deja de ser limitado |
2 | El ancho | Menos de 15m | |
3 | La altura de la pared | 3000mm | |
4 | Altura libre | 2600mm | |
5 | InclinacióN del techo | 1:5 | |
6 | Accesorio EstáNdar | Placa de pared | 75mm de grosor del panel sáNdwich, de 0,35 mm De chapa de acero de color, 13kg/m3 de densidad de poliestireno.Coeficiente de aislamiento téRmico es de 0.041W/M.K.Coeficiente de transferencia de calor es de 0.546W/.K. |
7 | Placa de techo | 75mm de grosor del panel sandwich, la láMina de acero de 0,35 mm, 13kg/m3 de densidad de poliestireno.Coeficiente de aislamiento téRmico es de 0.041W/M.K.Coeficiente de transferencia de calor es de 0.546W/.K. | |
8 | En la puerta | Puerta de seguridad, una sola puerta con las dimensiones de 900*2100mm, amuebladas con un bloqueo de la maneta con 3 teclas.Doorframe es de 1,2 mm de acero, y la puerta estáHecha de acero de 0,7 mm, 90mm de grosor de espuma de aislamiento de lana de roca. | |
La puerta interior. | SIP, una sola puerta con las dimensiones de 750*2000mm, amuebladas con un cilindro de cerradura con 3 teclas.Doorframe es de aluminio, 50mm de grosor de espuma aislante EPS. | ||
9 | Ventana(W-1) | El PVC, color blanco, con dimensiones de 1200*1200mm, acristalamiento con vidrio en un espesor de 5mm, dos fijos de la bahíA de BahíA, y dos correderas, se suministra con pantalla de la mosca. | |
Ventana(W-2) | El PVC, color blanco, con dimensiones de 500*500mm, acristalamiento con vidrio en un espesor de 5mm, la apertura de casement, suministrado con mosca la pantalla. | ||
10 | El canal | Llanura de acero galvanizado de prensa hoja de material de moldeo:Q235.Pintado | |
11 | Post | Tubo de acero cuadrado, Material:Q235.Pintado | |
12 | Purline | Material de acero tipo C:Q235.Pintado | |
13 | La armadura de techo | Tirante con frontones, Material:Q235.Pintado | |
La decoracióN y la conexióN | La láMina de acero de color, de 0,35 mm de espesor | ||
Techos altos | El techo del panel acúStico de lana mineral en la habitacióN y calcio slicate chapa de aluminio en bañO y cocina | ||
20 | OpcióN | Planta decorativa | El PVC, laminado o baldosas de ceráMica |
21 | Sistema de drenaje | Siempre, planificacióN, diseñO y construccióN | |
22 | El sistema eléCtrico | Siempre, planificacióN, diseñO y construccióN | |
25 | ParáMetro téCnico | La carga del cojinete | 50kg/m 2 , puede ser ajustado de acuerdo con el clima |
27 | La presióN del viento: | 0.5KN/M2, puede ser ajustado de acuerdo con el clima | |
28 | Prueba de fuego | Grado B2 | |
29 | La temperatura resistente | -25 a 50 | |
30 | El terremoto de grado resistente | 8 Escala de Richter |



