Información Básica
- No. de Modelo: HJ-IW94
- personalizado : personalizado
- Tipo : Tablero interactivo
- lados : una sola cara
- Doblada : Desplegado
Información Adicional.
- Trademark: HAPONE
- Packing: Corrugated Case
- Standard: 971*1401*33mm
- Origin: Shenzhen
- HS Code: 9010600000
- Production Capacity: 15000PCS
Descripción de Producto
Detalles de la pizarra interactiva | |||||
Aula interactiva SMART Con 2 O máS plumas funcionando simultáNeamente, Los usuarios como profesor y alumno,entrenador y escucha puede escribir O dibujar juntos,disfrutar de una Verdadera cooperacióN. | |||||
Hacer una excelente presentacióN Puede insertar imáGenes, víDeos, y Otros archivos de office,hacer la anotacióN para resaltar la informacióN, y guardar las nuevas ideas que el formato original. | |||||
ReunióN a distancia Puede Establecer Una ReunióN en líNea o la EducacióN, y el presente PPT,voz y víDeo simultáNeamente en diferentes lugares. | |||||
La imagen muestra la realidad | |||||
El aprendizaje interactivo Soporte móVil, la Flexibilidad de instalacióN Ultra Delgado Cuerpo -presentacióN perfecta | El bastidor de aluminio Nano /panel ceráMico (opcional). Pantalla Full HD ,claro la calidad de imagen | ||||
EspecificacióN de la tecnologíA | |||||
Modo de producto | HJ-IW85. | HJ-IW94 | HJ-IW102 | HJ-IW120. | |
El tamañO de fotograma | 1748*1245*33mm | 1971*1401*33mm | 2246*1251*33mm | 2770*1610*33mm | |
En diagonal | 2148mm(84,6"). | 2416mm(95.1"). | 2571mm(101,2"). | 3010mm(121.8"). | |
Activa con el tamañO | 1670*1176 mm | 1895*1.325 mm | 2170*1175mm | 2586*1455mm | |
Diagonal activo | 2055mm(80,5"). | 2312mm(91) | 2468mm(97,2'') | 3028mm(119.2'') | |
RelacióN de proyeccióN | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 16:9 | |
tamañO de embalaje | 1890*1395*80mm | 2120*1550*80mm | 2390*1395*80mm | 2340*1370*100mm. | |
G.W | 24,2kg. | 31,2kg. | 34,1kg. | 36kg. | |
20''GP | 140pcs | 126pcs | 82pcs | 66pcs | |
RelacióN de la resolucióN | 96000*96000 | ||||
La tecnologíA de la posicióN de | TecnologíA de induccióN de infrarrojos | ||||
Los puntos de la escritura | Punto 16 | ||||
Tiempo de respuesta | ÚNico punto:6ms continuar:3ms | ||||
La velocidad de transmisióN | 38400bps | ||||
Velocidad del cursor | 500 Punto/s | ||||
FuncióN de ratóN | Sí | ||||
Toque la vida | Punto de contacto(infinitas veces ). | ||||
Cable de datos USB | 5m/10m (opcional). | ||||
Modo de conectar | USB | ||||
MéTodo de instalacióN . | Soporte de pared (estáNdar) / ElevacióN soporte móVil (opcional). | ||||
Consumen energíA | El equipo del sistema de alimentacióN <1,5 W | ||||
períOdo de garantíA | 3 añOs | ||||
El documento adjunto | 2pcs el láPiz electróNico , 1pc USB data de la líNea , Montaje en pared, 1pc interactive El software de presentacióN de la unidad CD Manual de especificaciones, tarjeta de garantíA. | ||||
Factory | |||||
Mob:+86-18137271771 Sitio web:Szheijin.En.Made-in-china.Com |
Tipo de Producto
» » »