Descripción de Producto
Pizarra digital Smart pizarra pizarra interactiva SMART en venta 
1.CaracteríSticas:
-86"Smart E-pizarra con nano touch.
-Apoyo 40 puntos contacto 
-Dual OS.Win10 &Android6.0 disponibles 
-Panel UHD,3840x2160.
-Libre de polvo de tiza, el apoyo de la escritura suave 
-Frontal IP65 
-Buen escrito con pique 
-Tarjeta RFID encendido /apagado 
-DiseñO de botones táCtiles 
- Proyector construido dentro de 

 
| El modelo | ZYTD KY-750A | ZYTD KY-860A | |
| El diseñO | Tratamiento de superficie | Templado multi touch nano touch(cristal antirreflejos) | |
| Presentacion | 4000x1245x70mm | ||
| Material de la caja | Caja de aleacióN de aluminio negro | ||
| Grupo | TamañO del panel | 75" | 86" | 
| RelacióN de aspecto | 16 :9 | 16 :9 | |
| ÁRea visible | 1649.7 (H) x 927.9 (V) mm | 1895.04(h)×1065.96(V) mm | |
| Paso de píXel | 0.4296 x 0.4296 mm | 0.1645 ×0.4935 mm H x V). | |
| La resolucióN | 3840 x 2160 (R.G.B) | 3840 x 2160 (R.G.B) | |
| Brillo | 400 cd/m2 | 400 cd/m2 | |
| La relacióN de contraste | 1400:1 | 1200:1 | |
| El tiempo de respuesta | 8 ms (tipo encendido/apagado) | 8 ms (tipo encendido/apagado) | |
| El soporte de color | 16,7 m | 16,7 m | |
| ÁNgulo de visióN | 178 / 178 | 178 / 178 | |
| La retroiluminacióN | LED | LED | |
| La esperanza de vida | >50.000 horas | >50.000 horas | |
| Altavoz incorporado en el interior | 10W+10W | ||
| PC | Procesador | Los procesadores Intel Core i5 de 5Gen. | |
| La memoria | 4 GB | ||
| El almacenamiento | SSD de 128G | ||
| Conector PC | USB*4,RJ45, VGA, HDMI,AUDIO ,entrada mic. | ||
| Extender el conector | PC USB*3*2*1),toque,entrada HDMI™ | ||
| Ethernet | 100/1000 Mbps | ||
| WIFI | Soporte WIFI (2.4&5.2G) | ||
| OS | Win10/Android 6.0 | ||
| Android | Procesador | CPU 4xARMCortex-A53@1.46GhMstar648,z | |
| La memoria RAM | 1,5G | ||
| ROM | 8 G EMMC | ||
| Android | Android 6.0 | ||
| WIFI | WIFI (2.4G) | ||
| El conector | USB*2,la tarjeta del TF ranura,entrada HDMI de entrada de audio,*3*1,RJ45*2*1, una entrada VGA. | ||
| Vidrio táCtil | Tipo | Nano multitouch templado cristal táCtil(antirreflejos) | |
| Punto de contacto | 40 puntos | ||
| La precisióN de contacto | 32768x32768 | ||
| Otros | Encendido/apagado de la tarjeta IC | El apoyo | |
| La funcióN de pantalla en negro | Las máQuinas se convierte en pizarra inteligente con la tecla de acceso ráPido | ||
| Escribir software | English | English | |
| El sistema operativo dual | Windows+Android 6.0 | ||
| Certificado | 3C,CE,SAA | ||
| El poder | La tensióN | AC 100-240V 50/60 Hz. | |
| consumo eléCtrico | <220W | <380W | |
| El consumo de espera | <3W | ||
| DiseñO de seguros | AntivandáLico | El apoyo | |
| Resistente al agua | El apoyo | ||
| Dustproot | El apoyo | ||
| Accesorios | Standard | Cable de alimentacióN de 3mm,Wall Mount Bracket,tarjeta IC,tarjeta de garantíA. | |
| Empaquetado | Caja de madera | ||
| temperatura de funcionamiento/humedad | 0-50ºC | ||
| La temperatura de almacenamiento/humedad | -20-60ºC 10%-90% | ||


