Descripción de Producto
Panel LED digital a todo color

Parámetros técnicos | ||||||||
S/N | El tema | Parámetros técnicos | ||||||
Los parámetros de LED | ||||||||
1 | El nombre del elemento | Tipo LED | Brillo | La longitud de onda | H/V Ángulo visual | |||
2 | El LED rojo | SMD2121 | 120-140mcd | 620-625nm | 140º y 120º | |||
3 | El LED verde | SMD2121 | 360-435mcd | 520-525nm | 140º y 120º | |||
4 | LED azul | SMD2121 | 80-100mcd | 470-475nm | 140º y 120º | |||
Especificaciones del módulo | ||||||||
1 | Paso de píxel | 3mm | ||||||
2 | La configuración de píxeles | 1R1G1B | ||||||
3 | La resolución del módulo | 64 x 64 Píxeles | ||||||
4 | Módulo Pixles | 4.096 píxeles | ||||||
5 | Tamaño del módulo | 192mm x 192 mm | ||||||
Especificaciones gabinete | ||||||||
1 | Gabinete tamaño(AN X AL X D) | 576mm x 576mm x 75 mm. | ||||||
2 | Resolución del Gabinete(punto) | 192 x 192 Píxeles | ||||||
3 | Cantidad de módulo (PCS) | 9pcs | ||||||
4 | Gabinete píxeles | 36864 píxeles | ||||||
5 | Densidad de píxeles | 111111 píxeles/m2 | ||||||
6 | Los materiales del gabinete | De aluminio de fundición | ||||||
7 | El peso del gabinete | 7kg por armario | ||||||
8 | Embalaje | Vuelos o caja de madera | ||||||
Especificación de toda la pantalla | ||||||||
1 | Brillo de pantalla | 1200 cd/m2 | ||||||
2 | Método de conducción | 1/32 Scan, una corriente constante | ||||||
3 | La mejor distancia de visualización | - 40m 3m | ||||||
4 | Max. El consumo de energía | 900W/m2 | ||||||
5 | El consumo de energía promedio | 350W/m2 | ||||||
6 | Nivel de gris | Rojo, verde, azul de cada 256 niveles. | ||||||
7 | Mostrar el Color | 280 billones de color | ||||||
8 | Frecuencia de fotogramas | ≥60 Hz. | ||||||
9 | La frecuencia de actualización | ≥1.920 Hz | ||||||
10 | Las horas de trabajo ininterrumpido | ≥72 horas | ||||||
11 | Vida útil de la pantalla | ≥100.000 horas | ||||||
12 | MTBF | ≥5.000 horas | ||||||
13 | La tasa de Blind Spot discretas | < 1/10000 | ||||||
14 | La tasa de Blind Spot continua | Ninguno | ||||||
15 | La tasa de Blind Spot | < 1/10000 | ||||||
16 | Escala de protección | IP43 | ||||||
17 | Plainness de pantalla | < ±1mm | ||||||
18 | Modo de alimentación | AC220±10% a 50Hz/AC110±10% a 60 Hz | ||||||
19 | La temperatura de trabajo | Temperatura: 0 grados centígrados~+40 grados centígrados | ||||||
20 | La temperatura de almacenamiento | Temperatura: -30 Celsius~+50 grados centígrados | ||||||
21 | La humedad | Humedad: 10%~90% de HR | ||||||
22 | Modo de control | Pantalla sincrónica con PC de control por DVI | ||||||
23 | Sistema de control | Novastar o Linsn, o como le sea necesario. | ||||||
24 | Mostrar el contenido | Video, DVD, VCD, televisión, fotografía, dibujos animados, gráficos, textos... | ||||||
25 | Interface | Ethernet estándar | ||||||
26 | Distancia de transmisión | La fibra multimodo < 500m, fibra monomodo < 20km de cable, Internet < 100m | ||||||
27 | Con el procesador de vídeo | Video, VGA, HDMI, DVI y SDI/HD-SDI/3G-SDI | ||||||
28 | Certificado | RoHS CE, FCC |
Conexión:

Aplicación:




Después- el servicio de ventas:
1. Le prometemos más de dos años el servicio de garantía!
2. Ofrecemos servicios de mantenimiento gratuito, incluyendo la configuración remota, consulta técnica, y la resolución de problemas para usted.
3. Prometemos un tiempo de vida servicio de seguimiento para todo el suministro de equipamiento por nuestra empresa. Estos incluyen la mejora continua de las funciones del sistema y la actualización de software del sistema.
4. Nos ofreció capacitación a nuestros clientes que incluye el funcionamiento y mantenimiento de nuestros productos.