Descripción de Producto
En el interior de 43"Pantalla Publicidad Android independiente cartel Digital, Digital Standee
Productos relacionadosEspecificaciones:
Versiones=> | 1.Solo la versióN USB | 2.Android La versióN WiFi | 3.Android WiFi+ Toque IR | 4.Android WiFi+ TáCtil capacitivo | 5.Windows | |
System | CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | Intel i3-3110M |
La memoria RAM | W/O. | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 | |
La memoria interna | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD | |
Funcionamiento del sistema | W/O. | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win7 o Win10(copia) | |
La pantalla táCtil | W/O. | W/O. | Toque IR | TáCtil capacitivo | W/s o de infrarrojos o Capacitivo | |
Mostrar | Grupo | 43"LCD IPS FHD áNgulo de visióN completo de retroiluminacióN LED, pantalla | ||||
La resolucióN | 1920*1080 FHD | |||||
Los áNgulos de visualizacióN | 89/89,89/89(H)(V). | |||||
La relacióN de contraste | 3000 | |||||
La luminancia | 350MDL2 | |||||
RelacióN de aspecto | ,16:9 | |||||
Network | WiFi | W/O. | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi |
3G/4G | \ | \ | \ | \ | \ | |
RJ45 Ethernet | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Buletooth | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Interface | Ranura para tarjetas SD | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
puerto USB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Puerto WiFi | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
RJ45 | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Interruptor on/off | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
La reproduccióN multimedia | Formato de víDeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV, etc., el apoyo de hasta 1080p | ||||
El formato de audio | MP3/WMA/AAC... | |||||
Foto | Jpeg | |||||
Otros | consumo eléCtrico | 118W | 118W | 118W | 118W | 118W |
Orador | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
cáMara frontal | W/O. | W/O. | W/O. | W/O. | W/O. | |
Idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | English | English | |
El adaptador | Placa de alimentacióN interna de 118W(AC100-240V). | |||||
Accesorios | AC cable, caja de embalaje,Soporte de suelo, tornillos para dock dock |
AIYOS Technology Co., Ltd.
>>>Made in China gold suppier
>>>14 añOs de experiencia de produccióN profesional y de alta calidad y fiable fabricante
>>>Servicio personalizado (bueno a la OEM y ODM)
>>>Digital Signage | Pantalla | Publicidad LCD Digital Photo Frame
FAQ:
Cuando puedo Obtener la cotizacióN?
Generalmente nos cita dentro de las 12 horas despuéS llegamos a su consulta.
¿Puedo Solicitar una Muestra para comprobar la calidad?
Sí, por supuesto!Puede solicitar una Muestra para comprobar la calidad.
Y el costo de la muestra puede ser reembolsado en su próXimo pedidos al por mayor si los productos que satisfacen la condicióN.
Eres una FáBrica?
Somos una FáBrica con OEM/servicio de fabricante de diseñO original.
¿Por quéElegirnos?
1).Principales manufacuturer y proveedor en el Alibaba.
2).Precios Competitivos en directo desde la fáBrica de proveedores.
3).DiseñO y alta calidad.
4).La entrega ráPida de todo el mundial.
5).Professional OEM/ODM privado y personalizado personalizar.
CóMo hacer pedido:
1).Nos dicen que el núMero de modelo ,cantidad,color y otros requisitos especiales.
2).Factura Proforma seráHecha y enviarlo para su aprobacióN.
3).Productions se organizaráA la recepcióN de su aprobacióN y el pago o depóSito.
4).Las mercancíAs seráN entregadas como se indica en la factura proforma.
¿QuéTipo de inspeccióN puede proporcionar?
Aiyos tiene varias pruebas de la compra de material a los productos terminados por diferentes departamentos, como el control de calidad QC, representante de ventas, para garantizar a todos los carteles los jugadores estáN en perfecto estado antes del envíO.TambiéN aceptamos la inspeccióN por parte de terceros que haya designado.
¿CóMo contactarnos?
Agregar:F5,el edificio B,Nanchang Parque Industrial de la 1ª,1ºGushu
Distrito BaoAn,Shenzhen, China
Bienvenido a visitar nuestra fáBrica para ampliar su negocio!